PROJETOS ENQUADRADOS – CICLO 07/2020
Confira o resultado:
REDE DE NANOMATERIAIS E NANOCOMPÓSITOS
| EMPRESA | LABORATÓRIO |
|---|---|
| SLSTARES Assessoria e Consultoria Ltda. | LINDEN (UFSC) |
| 3DI Engenharia Ltda | LCNano (UFPR) |
| Grafeno do Brasil Tecnologia | LCNano (UEPG) |
| Pinheirense Utensílios Profissionais | SisNano USP |
| S3Nano Indústria de aditivos químicos LTDA | LINDEN (UFSC) |
| Nacional de grafite Ltda | CCS (Unicamp) |
| Peclab Ltda | CDTN/ CNEN |
| Nanoscoping – Soluções em Nanotecnologia | LINDEN (UFSC) |
| Nanoradiopharmaceuticals Pesquisa e Desenvolvimento Ltda | Pre-clinical Nano (Einstein) |
| 3D Lab industrial Ltda | LANano (UFMG) |
| Bevi Plastics Artefatos Plásticos Ltda | SisNano USP |
| Nanogreen Desenvolvimento Ltda | LINDEN (UFSC) |
| Amoveri Eireli | LINDEN (UFSC) |
| Carmen Silvia Castilho dos Santos ME "VMax" | LINDEN (UFSC) |
| ImunoScan Engenharia Molecular Ltda | Lab de Nanobiotecnologia (UFU) |
| CarbonUp Consultoria, Pesquisa e Desenvolvimento de Materiais Ltda | LNNano (CNPEM) |
| Spiron Tecnologia Ltda | SisNano USP |
| Handschuhe do Brasil Equipamentos de Segurança Ltda | LAQ e LPP (IPT) |
| Bender Corp Consultoria e Publicidade Ltda "Bender Motors" | Núcleo de Biomanufatura (IPT) |
| SPS - Soluções para Soldagem Ltda | LCNano (UFPR) |
| Embraco Compressores e Soluções em Refrigeração | LINDEN (UFSC) |
| Golden Technology Ltda | SisNano USP |
| MMF&T - Desenvolvimento Tecnológico e Inovação Ltda | SisNano USP |
| Glassyn Soluções em Engenharia de Revestimento Ltda | LINDEN (UFSC) |
| CV Indústria e Comércio de Produtos de Limpeza e Cosmético Ltda | LSCN (IFAM) |
| miRscience Therapeutics Serviçoes de Pesquisa e Desenvolvimento Ltda | Núcleo de Biomanufatura (IPT) |
| Resgreen Pesquisa e Desenvolvimento Técnológico Ltda | Laboratório Estratégico de Nanometrologia do Inmetro |
| Magtech Soluções em Nanopartículas Magnéticas Ltda. - ME | LABNANO (CBPF) |
REDE DE NANODISPOSITIVOS E NANOSSENSORES
| EMPRESA | LABORATÓRIO SISNANO |
|---|---|
| Elyment Produtos para Diagnóstico Biomédico Ltda | LABNANO (CBPF) |
| ImunoScan Engenharia Molecular Ltda | Laboratório de Nanobiotecnologia (UFU) |
| Andere e Souza Fibras Plásticas "Celera" | CCS Nano (UNICAMP) |
| Flex IC Indústri Eletrônica Ltda | CCS Nano (UNICAMP) |
| Next Chemical Ltda | LCNano (UFPR) |
| Metaura Pesquisa e Desenvolvimento Ltda | CTI-Nano |
| Cor Sync Desenvolvimento de Sistemas Ltda | SisNano USP |
Pingback: Resultado Ciclo 07/2020 – Sibratecnano – Laboratório Central de Nanotecnologia da UFPR